
The Story
| TUBE O.D. | 1/4 |
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 0.85 |
| N LGTH | 1.12 |
| JJ FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1/4 |
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 0.85 |
| N LGTH | 1.12 |
| JJ FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























