
The Story
| TUBE O.D. | 3/8 |
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 7/16-20 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.172 |
| M LGTH | 0.740 |
| N LGTH | 1.220 |
| C HEX | 0.625 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 3/8 |
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 7/16-20 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.172 |
| M LGTH | 0.740 |
| N LGTH | 1.220 |
| C HEX | 0.625 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























