
The Story
| TUBE O.D. | 1/2 |
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 3/4-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| A2 DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.430 |
| N LGTH | 1.590 |
| K DEPTH | 0.305 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 3/4-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| A2 DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.430 |
| N LGTH | 1.590 |
| K DEPTH | 0.305 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























