
The Story
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 9/16-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.264 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.44 |
| C HEX | 0.750 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL |
STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 9/16-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.264 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.44 |
| C HEX | 0.750 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL |
STEEL FORGED |
























