
The Story
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.45 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.45 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
























