
The Story
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A1 THREAD | 13/16-16 |
| A2 THREAD | 13/16-16 |
| A1 DRILL | 0.378 |
| A2 DRILL | 0.378 |
| GG LGTH | 2.30 |
| B HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A1 THREAD | 13/16-16 |
| A2 THREAD | 13/16-16 |
| A1 DRILL | 0.378 |
| A2 DRILL | 0.378 |
| GG LGTH | 2.30 |
| B HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL |
























