
The Story
| TUBE O.D. | 5/8 |
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 3/4-16 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.378 |
| M LGTH | 1.31 |
| N LGTH | 1.80 |
| C HEX | 0.938 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 5/8 |
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 3/4-16 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.378 |
| M LGTH | 1.31 |
| N LGTH | 1.80 |
| C HEX | 0.938 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























