
The Story
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A1 THREAD | 1-3/16-12 |
| A2 THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-3/16-12 |
| A1 DRILL | 0.609 |
| A2 DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.547 |
| M1 LGTH | 1.47 |
| M2 LGTH | 1.47 |
| AAA LGTH | 1.82 |
| C HEX | 1.375 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A1 THREAD | 1-3/16-12 |
| A2 THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-3/16-12 |
| A1 DRILL | 0.609 |
| A2 DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.547 |
| M1 LGTH | 1.47 |
| M2 LGTH | 1.47 |
| AAA LGTH | 1.82 |
| C HEX | 1.375 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























