
The Story
| A1 TUBE | 3/4 |
| A2 TUBE O.D. | 3/4 |
| A1 THREAD | 1-3/16-12 |
| A2 THREAD | 1-3/16-12 |
| A1 DRILL | 0.609 |
| A2 DRILL | 0.609 |
| FF LGTH | 1.860 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| A1 TUBE | 3/4 |
| A2 TUBE O.D. | 3/4 |
| A1 THREAD | 1-3/16-12 |
| A2 THREAD | 1-3/16-12 |
| A1 DRILL | 0.609 |
| A2 DRILL | 0.609 |
| FF LGTH | 1.860 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
























