
The Story
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.470 |
| N LGTH | 1.590 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.470 |
| N LGTH | 1.590 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























