
The Story
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.620 |
| N LGTH | 1.970 |
| JJ FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.620 |
| N LGTH | 1.970 |
| JJ FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























