
The Story
| TUBE O.D. | 1 |
| A1 THREAD | 1-7/16-12 |
| A2 THREAD | 1-7/16-12 |
| A3 THREAD | 1-7/16-12 |
| A1 DRILL | 0.811 |
| A2 DRILL | 0.811 |
| A3 DRILL | 0.811 |
| M1 LGTH | 1.64 |
| M2 LGTH | 1.64 |
| M3 LGTH | 1.64 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1 |
| A1 THREAD | 1-7/16-12 |
| A2 THREAD | 1-7/16-12 |
| A3 THREAD | 1-7/16-12 |
| A1 DRILL | 0.811 |
| A2 DRILL | 0.811 |
| A3 DRILL | 0.811 |
| M1 LGTH | 1.64 |
| M2 LGTH | 1.64 |
| M3 LGTH | 1.64 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























