
The Story
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
























