
The Story
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
| A THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-5/8-12 |
| A DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.024 |
| M LGTH | 1.920 |
| N LGTH | 2.590 |
| C HEX | 1.875 |
| JJ FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
| A THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-5/8-12 |
| A DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.024 |
| M LGTH | 1.920 |
| N LGTH | 2.590 |
| C HEX | 1.875 |
| JJ FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























