
The Story
| TUBE O.D. | 1 1/2 |
| A1 THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-7/8-12 |
| A2 THREAD | 2-12 |
| A1 DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.260 |
| A2 DRILL | 1.260 |
| M1 LGTH | 1.920 |
| N LGTH | 2.590 |
| M2 LGTH | 1.920 |
| C HEX | 2.125 |
| JJ FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 1 1/2 |
| A1 THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-7/8-12 |
| A2 THREAD | 2-12 |
| A1 DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.260 |
| A2 DRILL | 1.260 |
| M1 LGTH | 1.920 |
| N LGTH | 2.590 |
| M2 LGTH | 1.920 |
| C HEX | 2.125 |
| JJ FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
























