
The Story
| B1 TUBE O.D. | 3/8 |
| B2 TUBE O.D. M. | 10 |
| B1 JIC 37 | 9/16-18 |
| B2 M.M. | M16X1.5 |
| B1 DRILL M.M. | 7.5 |
| B2 DRILL M.M. | 8.0 |
| L LGTH M.M. | 32.7 |
| C HEX M.M. | 17.0 |
| MATERIAL | STEEL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| B1 TUBE O.D. | 3/8 |
| B2 TUBE O.D. M. | 10 |
| B1 JIC 37 | 9/16-18 |
| B2 M.M. | M16X1.5 |
| B1 DRILL M.M. | 7.5 |
| B2 DRILL M.M. | 8.0 |
| L LGTH M.M. | 32.7 |
| C HEX M.M. | 17.0 |
| MATERIAL | STEEL |
























