The Story
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-3/16-12 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.547 |
| L1 LGTH | 1.02 |
| L2 LGTH | 1.48 |
| C HEX | 1.375 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| TUBE O.D. | 3/4 |
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-3/16-12 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.547 |
| L1 LGTH | 1.02 |
| L2 LGTH | 1.48 |
| C HEX | 1.375 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |

























