The Story
| Dimensions | : | 2.29 in L |
| Hex Size | : | 0.563 x 0.750 in |
| Length | : | 2.29 in |
| Pressure Rating | : | 6000 psi |
| Series | : | 6574-FG |
| Nominal Size | : | 1/4 |
| End Style | : | Male JIC Flare x Female JIC Swivel x Female NPTF |
| Material | : | Steel |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Dimensions | : | 2.29 in L |
| Hex Size | : | 0.563 x 0.750 in |
| Length | : | 2.29 in |
| Pressure Rating | : | 6000 psi |
| Series | : | 6574-FG |
| Nominal Size | : | 1/4 |
| End Style | : | Male JIC Flare x Female JIC Swivel x Female NPTF |
| Material | : | Steel |

























